



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 2026 | Minggu | SRI - 751 | 7557 |
| 2 | 21 Mar 2026 | Sabtu | SRI - 750 | 9932 |
| 3 | 20 Mar 2026 | Jumat | SRI - 749 | 0955 |
| 4 | 19 Mar 2026 | Kamis | SRI - 748 | 1294 |
| 5 | 18 Mar 2026 | Rabu | SRI - 747 | 6343 |
| 6 | 17 Mar 2026 | Selasa | SRI - 746 | 7867 |
| 7 | 16 Mar 2026 | Senin | SRI - 745 | 2995 |
| 8 | 15 Mar 2026 | Minggu | SRI - 744 | 5709 |
| 9 | 14 Mar 2026 | Sabtu | SRI - 743 | 2514 |
| 10 | 13 Mar 2026 | Jumat | SRI - 742 | 8655 |
