





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | JKS - 810 | 5840 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | JKS - 809 | 4327 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | JKS - 808 | 8328 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | JKS - 807 | 8036 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | JKS - 806 | 2040 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | JKS - 805 | 7240 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | JKS - 804 | 5508 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | JKS - 803 | 2929 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | JKS - 802 | 3439 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | JKS - 801 | 1741 |
