



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 2026 | Minggu | JKU - 752 | 9488 |
| 2 | 21 Mar 2026 | Sabtu | JKU - 751 | 4455 |
| 3 | 20 Mar 2026 | Jumat | JKU - 750 | 3502 |
| 4 | 19 Mar 2026 | Kamis | JKU - 749 | 7784 |
| 5 | 18 Mar 2026 | Rabu | JKU - 748 | 2909 |
| 6 | 17 Mar 2026 | Selasa | JKU - 747 | 7973 |
| 7 | 16 Mar 2026 | Senin | JKU - 746 | 7288 |
| 8 | 15 Mar 2026 | Minggu | JKU - 745 | 4909 |
| 9 | 14 Mar 2026 | Sabtu | JKU - 744 | 2105 |
| 10 | 13 Mar 2026 | Jumat | JKU - 743 | 0246 |
