
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | CST - 931 | 1754 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | CST - 930 | 6010 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | CST - 929 | 3061 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CST - 928 | 9247 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | CST - 927 | 4993 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | CST - 926 | 0072 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | CST - 925 | 6486 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | CST - 924 | 3796 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | CST - 923 | 1907 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | CST - 922 | 2958 |
