





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | JKP - 807 | 5839 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | JKP - 806 | 6275 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | JKP - 805 | 8791 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | JKP - 804 | 9235 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | JKP - 803 | 5319 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | JKP - 802 | 4387 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | JKP - 801 | 7660 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | JKP - 800 | 8232 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | JKP - 799 | 1529 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | JKP - 798 | 8550 |
